产品概述
波分复用设备 · 光线路实时监控ALM
技术参数
| 设备类型 | 波分复用传输设备 |
| 传输距离 | 160 km |
| 距离 | 最大支持160KM。双端模式支持最大的动态范围。 |
| 衰减监测 | 准确地监控光纤中断和衰减异常事件。简化故障排查,并允许进行衰减监测(如跳线架和熔接点) |
| 精确度 | 在25dB跨距的光纤上监测光纤中断,精度<10m。短盲区和高线性度保证OTDR读数的精确性 |
| 拉曼放大器支持 | 在拉曼放大器的高功率区以<1m的精度监测衰减异常事件。这保证了对高衰减事件的准确跟踪 |
| 网管整合 | 光纤实时监控和OTDR功能完全整合到ADVA网管系统中。提供简化的故障原因分析和性能监控。 |
| 传输介质 | 单模 / 多模光纤 |
技术资料
53274_光线路实时监控ALM.docx 会员登录后下载技术文档
微信扫一扫,分享此页
打开微信「扫一扫」,选择聊天窗口/朋友圈



