产品概述
波分复用设备 · CDWDM8000
技术参数
| 设备类型 | 波分复用设备 |
| 传输速率 | 2.5G/10G |
| 结构形式 | 2U 机架式 |
| 工作温度 | -10℃~50℃ |
| 重量 | <4KG |
| C/DWDM6000机箱尺寸 | 标准2U机箱; 445*226*88mm |
| 槽位 | 8个槽位 1个SC主控卡 7个业务卡 |
| 电源 | AC220/DC48V 1+1冗余电源 |
| 风扇 | 1个可拔插风扇 |
| 存储温度 | -40℃~85℃ |
| 相对湿度 | 5%~95%非冷凝 |
| MTBF | 140127小时 |
| 传输介质 | 单模 / 多模光纤 |
技术资料
89275_DWDM-CDWDM8000.docx 会员登录后下载技术文档
微信扫一扫,分享此页
打开微信「扫一扫」,选择聊天窗口/朋友圈



