产品概述
高清音视频系统 · SDI光端机
技术参数
| 设备类型 | 光端机 |
| 接口配置 | 数字光端机可以将一路SDI/ASI(TS、校正后调制成一路FMTS |
| 传输速率 | 270M |
| 工作波长 | 1550 nm |
| 结构形式 | 1U 机架式 |
| 重量 | 1.5KG |
| 典型值 | 单位 |
| 通道数 | 1 |
| 视频信号格式 | SMPTE292、SMPTE-259M、SMPTE-305M、SMPTE-310M串行数字视频信号 |
| 数据速率 | 19.4M-270M |
| 阻抗 | 75 |
| 欧姆 | 回传损耗 |
| SDI信号电平 | 800 |
| 传输介质 | 单模 / 多模光纤 |
技术资料
53996_SDI光端机.docx 会员登录后下载技术文档
微信扫一扫,分享此页
打开微信「扫一扫」,选择聊天窗口/朋友圈



