产品概述
8 通道 / 16 通道可选,成对插入损耗分别低于 3.0dB 与 3.5dB,覆盖 1260~1620nm 波长范围,ABS 盒式封装,适合城域与接入段的波长扩容。
技术参数
| 设备类型 | 波分复用设备 |
| 通道规格 | 8 通道、16 通道 |
| 工作波长 | 1260~1620nm |
| 外形尺寸 | 100x80x10mm |
| 传输介质 | 单模 / 多模光纤 |
详细说明
产品简介
| 品牌 | 品牌:SEAZFOONG 绍凤科技 | |||
| 型号 | 型号:CWDM模块 | |||
| 规格 | 8CH | 16CH | ||
| 波长数量 | 8 | 16 | ||
| 插入损耗 | <3.0(成对) | <3.5(成对) | ||
| 包装尺寸 | 100x80x10mm | 120x80x18mm | ||
| 封装形式 | ABS盒式 | |||
| 波长范围 | 1260~1620nm | |||
| 波长间隔 | 20 | |||
| 中心波长 | 1270,1290,1310,1330,1350,1370,1390,1410
1470,1490,1510,1530,1550,1570,1590,1610 |
|||
| 通道带宽 | λc ± 6.5 | |||
| 通带平坦度 | <0.5 | |||
| 隔离度(相邻) | ≥30 | |||
| 隔离度(非相邻) | ≥45 | |||
| 方向性 | ≥50 | |||
| 回波损耗 | ≥45 | |||
| 偏振相关损耗 | ≤0.1 | |||
| 偏振模色散 | ≤0.1 | |||
| 插入损耗温度 | <0.002 | |||
| 波长温度偏移 | <0.001 | |||
| 尾纤直径 | 2 | |||
| 尾纤长度 | ≥50 | |||
| 连接器类型/损耗 | 定制FC/LC/SC | |||
| 光功率 | ≤300 | |||
| 光纤类型 | SMF-28e | |||
| 工作温度 | -40~+85 | |||
| 存储温度 | -40~+85 | |||
微信扫一扫,分享此页
打开微信「扫一扫」,选择聊天窗口/朋友圈



