产品概述
8 通道 / 16 通道密集波分模块,回波损耗 ≥50dB(8CH)、≥45dB(16CH),偏振相关损耗 ≤0.2dB,用于单纤扩容与长距离链路合分波。
技术参数
| 设备类型 | 波分复用设备 |
| 通道规格 | 8 通道、16 通道 |
| 工作波长 | 1500~1620nm |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 外形尺寸 | 100x80x10mm |
| 传输介质 | 单模 / 多模光纤 |
详细说明
产品简介
| LOGO | SEAZFOONG 绍凤科技 | |||
| Name | DWDM Module | |||
| Channel number | 8CH | 16CH | ||
| Return Loss | ≥50 | ≥45 | ||
| PDL | ≤0.2 | ≤0.15 | ||
| Package Dimension(L x W x H) | 100x80x10mm | 120x80x18mm | ||
| Insertion Loss*
|
COM->CHX /CHX->COM | ≤3.2 | COM->CHX /CHX->COM | ≤5.0 |
| COM->UPG /UPG->COM | ≤2.8 | COM->EXP /EXP->COM | ≤1.8 | |
| Center Wavelength | ITU-T Grid | |||
| Operating Wavelength Range | 1500~1620nm | |||
| Channel Space | 100GHz (0.8nm) / 200GHz (1.6nm) | |||
| Passband @0.5dB | λc ± 0.11 / λc ± 0.22 | |||
| Center Wavelength Accuracy | λc ± 0.11 / λc ± 0.22 | |||
| Passband Flatness | <0.5 | |||
| Isolation (Adjacent) | ≥30 | |||
| Isolation (Non-Adjacent) | ≥45 | |||
| Directivity | ≥50 | |||
| PMD | ≤0.1 | |||
| Insertion Loss Temperature Sensitivity | <0.002 | |||
| Wavelength Temperature Shifting | <0.001 | |||
| Pigtail Diameter | 0.9/2 | |||
| Pigtail Length | ≥100 | |||
| Connector Type / Loss | LC/FC/SC/ST ≤0.4 | |||
| Power Handling | ≤300 | |||
| Fiber Type | SMF-28e | |||
| Operating Temperature | -40~+85℃ | |||
| Storage Temperature | -40~+85℃ | |||
微信扫一扫,分享此页
打开微信「扫一扫」,选择聊天窗口/朋友圈



